Diplomat 12 Negara Keliling Destinasi Wisata Banten
Minggu, 12 April 2026 | 15:51
Sebanyak 12 perwakilan berbagai negara sahabat berkeliling lokasi wisata di Pulau Lima, Kabupaten Serang.
TANGERANGNEWS.com-Rekapitulasi Pilkada Kota Tangerang telah selesai dilangsungkan oleh KPU Provinsi Banten. Hasilnya, pasangan Abdul Syukur-Hilmi Fuad memenangkan pertarungan di Kecamatan Pinang dan Ciledug dengan selisih yang tidak jauh.
Sedangkan pasangan Arief R Wismansyah Sachrudin kekuatannya merata di seluruh kecamatan.
Berikut hasil rekapitulasi Pilkada Kota Tangerang yang dikutip dari KPU:
| TANGERANG | KARAWACI | CIBODAS | JATIUWUNG | PERIUK | |
| No. 1 | 4.904 | 4.461 | 4.154 | 2.134 | 2.858 |
| No. 2 | 13.198 | 13.447 | 9.778 | 10.122 | 11.032 |
| No. 3 | 11.430 | 16.246 | 12.468 | 5.861 | 11.124 |
| No. 4 | 1.736 | 1.835 | 1.893 | 671 | 1.091 |
| No. 5 | 31.488 | 39.930 | 26.072 | 19.795 | 25.283 |
| NEGLASARI | BENDA | BATUCEPER | CIPONDOH | PINANG | |
| No. 1 | 2.076 | 1.708 | 5.694 | 6.472 | 2.812 |
| No. 2 | 13.800 | 8.113 | 8.140 | 20.906 | 30.906 |
| No. 3 | 8.278 | 5.011 | 4.828 | 10.394 | 7.458 |
| No. 4 | 1.115 | 812 | 711 | 1.214 | 1.490 |
| No. 5 | 23.307 | 19.39 | 19.528 | 45.203 | 27.949 |
| KARANG TENGAH | CILEDUG | LARANGAN | |||
| No. 1 | 2.130 | 2.899 | 3.325 | ||
| No. 2 | 16.412 | 19.367 | 12.390 | ||
| No. 3 | 7.747 | 9.424 | 11.106 | ||
| No. 4 | 717 | 821 | 954 | ||
| No. 5 | 16.802 | 18.387 | 27.676 |
TOTAL
Nomor urut 1, Harry Mulya Zein –Iskandar Zulkarnain : 45.627
Nomor urut 2, Abdul Syukur-Hilmi Fuad : 187. 003
Nomor urut 3, Miing-Suratno Abubakar : 121.375
Nomor urut 4, Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto : 15.060
Nomor urut 5, Arief R Wismansyah-Sachrudin : 340.810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
726.351
TODAY TAGSebanyak 12 perwakilan berbagai negara sahabat berkeliling lokasi wisata di Pulau Lima, Kabupaten Serang.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang mencatat laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di wilayah tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,67 persen pada Tahun 2025.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews