Jumat, 22 November 2024

Update 29 Maret : 32 Warga Tangsel Positif COVID-19

Maps Tangerang Selatan (Adi / TangerangNews@2020)

TANGERANGNEWS.com-Penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Tangerang Selatan terus meningkat.

Menurut data yang dirilis Pemerintah Provinsi Banten di laman https://infocorona.bantenprov.go.id/, 29 Maret 2020 pukul 18.00 WIB,  jumlah pasien yang positif terjangkit COVID-19 di Tangsel telah mencapai 32 orang, 3 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat virus tersebut. 

Sementara untuk kasus pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 116 kasus, 114 masih menjalani perawatan, dan 2 pasien telah dinyatakan sembuh. 

Sedangkan, untuk kasus orang dalam pemantauan (ODP), terdapat 256 kasus. Saat ini, masih ada 244 orang yang masih dipantau, dan 12 orang lainnya dinyatakan sembuh. 

Data tersebut, berbeda dengan yang dipublikasikan oleh Tim Gugus Tugas COVID-19 Tangsel per pukul 15.00 WIB. Data yang berbeda, diantaranya kasus positif, meninggal dunia, dan PDP. 

Menurut data tersebut, terdapat 28 orang yang dinyatakan positif. Dengan kasus meninggal dunia mencapai 4 orang yang tersebar di Kecamatan Pondok Aren 2 orang, Ciputat 1 orang,  dan Ciputat Timur 1 orang.

#GOOGLE_ADS#

Selain itu, perbedaan data juga terjadi pada kasus pasien dalam pengawasan (PDP). Menurut data yang dimiliki tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Tangsel, terdapat 119 kasus.  Data itu mengalami peningkatan, dengan sebelumnya berjumlah 110 kasus. 

Berikut peta sebaran wilayah COVID-19 yang dirinci perkecamatan dan kelurahan berdasarkan data tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Tangsel.

 

Kecamatan Pondok Aren

1. Pondok Aren : ODP 11 PDP 10 Positif 2.

2. Pondok Jaya : ODP 0 PDP 1 Positif 0.

3. Pondok Pucung : ODP 20 PDP 6 Positif 3 Meninggal 1.

4. Jurang Mangu Barat : ODP 8 PDP 3 Positif 1 Meninggal 1.

5.Jurang Mangu Timur: ODP 4 PDP 3 Positif 1.

6. Pondok Karya: ODP 5 PDP 1 Positif 0.

7. Pondok Betung: ODP 8 PDP 7 Positif 1.

8. Pondok Kacang Timur: ODP 6 PDP 2 Positif 3.

9. Pondok Kacang Barat: ODP 0 PDP 3 Positif 1.

10. Parigi: ODP 11 PDP 8 Positif 3.

11. Parigi Baru: ODP 1 PDP 0 Positif 0.

 

Kecamatan Setu

1. Babakan: ODP 1 PDP 1 Positif 0.

2. Bakti Jaya: ODP 0 PDP 1 Positif 1.

3. Kademangan: ODP 0 PDP 0 Positif 0.

4. Kranggan: ODP 0 PDP 0 Positif 0.

5. Muncul: ODP 2 PDP 0 Positif 0.

6. Setu: ODP 0 PDP 0 Positif 0.

 

Kecamatan Pamulang

1. Bambu Apus: ODP 9 PDP 1 Positif 0.

2. Kedaung: ODP 4 PDP 1 Positif 0.

3. Pondok Benda: ODP 6 PDP 4 Positif 0.

4. Pamulang Barat: ODP 6 PDP 5 Positif 1.

5. Pamulang Timur: ODP 7 PDP 0 Positif 0.

6. Benda Baru: ODP 6 PDP 0 Positif 2.

7. Pd Cabe Ilir: ODP 3 PDP 0 Positif 0.

8. Pd Cabe Udik: ODP 4 PDP 1 Positif 0.

 

Kecamatan Serpong Utara

1. Lengkong Karya: ODP 0 PDP 0 Positif 0.

2. Pakualam: ODP 3 PDP 0 Positif 1.

3. Jelupang: ODP 4 PDP 3 Positif 0.

4. Paku Jaya: ODP 4 PDP 1 Positif 0.

5. Pakulonan: ODP 0 PDP 0 Positif 0.

6. Pd Jagung: ODP 4 PDP 1 Positif 0.

7. Pd Jagung Timur: ODP 2 PDP 1 Positif 0.

 

Kecamatan Ciputat Timur

1. Cempaka Putih: ODP 0 PDP 1 Positif 1.

2. Cirendeu: ODP 1 PDP 1 Positif 0 Meninggal 1.

3. Pisangan: ODP 3 PDP 3 Positif 0.

4. Pd Ranji: ODP 9 PDP 1 Positif 0.

5. Rempoa: ODP 0 PDP 0 Positif 0.

6. Rengas: ODP 1 PDP 1 Positif 0.

 

Kecamatan Serpong

1. Buaran: ODP 2 PDP 0 Positif 0.

2. Ciater: ODP 8 PDP 1 Positif 0.

3. Cilenggang: ODP 10 PDP 0 Positif 0.

4. Lengkong Gudang: ODP 6 PDP 9 Positif 1.

5. Leguti: ODP 1 PDP 1 Positif 0.

6. Lengkong Wetan: ODP 1 PDP 1 Positif 0.

7. Rawa Buntu: ODP 12 PDP 10 Positif 0.

8. Rawa Mekar Jaya: ODP 4 PDP 4 Positif 0.

9. Serpong: ODP 7 PDP 6 Positif 0.

 

Kecamatan Ciputat

1. Cipayung: ODP 4 PDP 4 Positif 0.

2. Ciputat: ODP 4 PDP 1 Positif 1 Meninggal 1.

3. Jombang: ODP 18 PDP 5 Positif 3.

4. Sawah Baru: ODP 8 PDP 0 Positif 2.

5. Sawah Lama: ODP 3 PDP 0 Positif 0.

6. Serua: ODP 12 PDP 5 Positif 0.

7. Serua Indah: ODP 3 PDP 1 Positif 0. (RMI/RAC)

Tags Berita Tangsel Corona Tangsel Covid-19